Hradil - Čejkovice, Morava

Další stránky:

čtvrtek 1. prosince 2011

Matriky pro obce, Holíč, Kátov, Kopčany. Popudínské Močidlany, Trnovec.

Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910, Roman Catholic, Skalica, Holíč

Obce: Holíč, Kátov, Kopčany. Popudínské Močidlany, Trnovec.



Baptisms Krsty 1678-1728 1678 1728 Inv. č. 882
Baptisms Krsty 1728-1749 1728 1749 Inv. č. 883
Baptisms Krsty 1748-1749 1748 1749 Inv. č. 883 pokrač.
Baptisms Krsty 1749-1762 1749 1762 Inv. č. 884
Baptisms Krsty 1762-1788 1762 1788 Inv. č. 885
Baptism index Krsty iba zoznam 1789-1826 1789 1826 Inv. č. 886
Baptisms Krsty 1789-1799 1789 1799 Inv. č. 886
Baptisms Krsty 1799-1827 1799 1827 Inv. č. 886 pokrač.
Baptisms, baptism index Krsty, zoznam krstov 1827-1843 1827 1843 Inv. č. 887
Baptisms, baptism index Krsty, zoznam krstov 1843-1851 1843 1851 Inv. č. 888
Baptisms Krsty 1852-1857 1852 1857 Inv. č. 889
Baptisms Chybí 18 let  1858-1876  1858 1857
Baptism index Krsty iba zoznam 1877-1894 1877 1894 Inv. č. 887
Baptisms Krsty 1882-1899 1882 1899 Inv. č. 891 pokrač.
Baptisms Chybí 12 let 1900-1911 1900 1911 (100 let od narození)
Marriages, deaths Úmrtia, manželstvá 1678-1728 1678 1728 Inv. č. 882
Deaths Úmrtia 1728-1761 1728 1761 Inv. č. 883
Deaths Úmrtia 1762-1762 1762 1762 Inv. č. 884
Marriages, deaths Úmrtia, manželstvá 1762-1788 1762 1788 Inv. č. 892
Deaths Úmrtia 1789-1806 1789 1806 Inv. č. 896
Deaths Úmrtia 1806-1843 1806 1843 Inv. č. 896 pokrač.
Death index Úmrtia iba zoznam 1820-1843 1820 1843 Inv. č. 896
Deaths, death index Úmrtia, zoznam úmrtí 1843-1852 1843 1852 Inv. č. 897
Deaths, death index Úmrtia, zoznam úmrtí 1852-1865 1852 1865 Inv. č. 898
Deaths Úmrtia 1866-1866 1866 1866 Inv. č. 899
Deaths Úmrtia 1866-1884 1866 1884 Inv. č. 899 pokrač.
Deaths Úmrtia 1885-1893 1885 1893 Inv. č. 900
Deaths Úmrtia 1893-1898 1893 1898 Inv. č. 900 pokrač.
Deaths   Chybí 13 let     1899-1911 1899 1911 (100 let od narození)
Marriages, deaths Manželstvá, úmrtia 1678-1728 1678 1728 Inv. č. 882
Marriages Manželstvá 1728-1747 1728 1747 Inv. č. 883
Marriages Manželstvá 1747-1762 1747 1762 Inv. č. 884
Marriages, deaths Manželstvá, úmrtia 1762-1788 1762 1788 Inv. č. 892
Marriages Manželstvá 1789-1812 1789 1812 Inv. č. 893
Marriage index Manželstvá iba zoznam 1792-1913 1792 1913 Inv. č. 893
Marriages Manželstvá 1812-1851 1812 1851 Inv. č. 893 pokrač.
Marriages Manželstvá 1852-1883 1852 1883 Inv. č. 894
Marriages Manželstvá 1884-1910 1884 1910 Inv. č. 895
Marriages Chybí 1 rok 1910-1911 1910 1911 (100 let od narození)
Miscellaneous records Rôzne záznamy 1751-1754 1751 1754 Inv. č. 884
Confirmations Birmovaní 1688-1688 1688 1688 Inv. č. 882
Confirmations Chybí 66 let  1689-1755 1689 1755
Confirmations Birmovaní 1756-1836 1756 1836 Inv. č. 884
Converts Konvertiti 1740-1761 1740 1761 Inv. č. 884
Converts Chybí 3 roky  1762-1765 1762 1765
Converts Konvertiti 1766-1788 1766 1788 Inv. č. 892
Converts Chybí 1 rok  1789-1789   1789 1789
Converts Konvertiti 1790-1853 1790 1853 Inv. č. 886

Žádné komentáře:

Okomentovat