Czech Republic, Censuses, 1843-1921 Browse Images *7 Dec 2012
Czech Republic, Land Records, 1450-1889 Browse Images *7 Dec 2012
U sčítání obyvatel nedošlo k rozšíření počtu okresů jen bylo zpracováno více dokumentů
============================&&&=====================================
Historical Record Collections
* = Recently added or updated
Okresy u nichž již došlo zpracování sčítání lidi 1843 - 1921:
| 01. | Benešov nad Ploučnicí | |
| 02. | Bílina | |
| 03. | Cvikov | |
| 04. | Česká Kamenice | |
| 05. | Česká Lípa | |
| 06. | České Budějovice | |
| 07. | Český Dub | |
| 08. | Český Krumlov | |
| 09. | Děčín | |
| 10. | Dubá | |
| 11. | Duchcov | |
| 12. | Frýdlant | |
| 13. | Hora Svaté Kateřiny | |
| 14. | Hora Svatého Šebestiána | |
| 15. | Chabařovice | |
| 16. | Chomutov | |
| 17. | Chrastavá | |
| 18. | Jablonec nad Nisou | |
| 19. | Jablonné v Podještědí | |
| 20. | Jilemnice | |
| 21. | Jindřichův Hradec | |
| 22. | Jirkov | |
| 23. | Liberec | |
| 24. | Libochovice | |
| 25. | Lipová | |
| 26. | Litoměřice | |
| 27. | Litvínov | |
| 28. | Lomnice | |
| 29. | Louny | |
| 30. | Lovosice | |
| 31. | Mimoň | |
| 32. | Most | |
| 33. | Nové Město | |
| 34. | Nový | |
| 35. | Písek | |
| 36. | Postoloprty | |
| 37. | Rokytnice nad Jizerou | |
| 38. | Roudnice nad Labem | |
| 39. | Rumburk | |
| 40. | Semily | |
| 41. | Šluknov | |
| 42. | Štětí | |
| 43. | Tábor | |
| 44. | Tanvald | |
| 45. | Teplice | |
| 46. | Trutnov | |
| 47. | Turnov | |
| 48. | Ústí nad Labem | |
| 49. | Úštěk | |
| 50. | Varnsdorf | |
| 51. | Vysoké nad Jizerou | |
| 52. | Žatec | |
| 53. | Železný Brod |
Žádné komentáře:
Okomentovat