Signatura | obcí | Obec | rok z | - | rok k | stav | index |
5175 | 9 | Čejkovice | 1629 | - | 1666 | narození | |
5302 | 7 | Hodonín | 1639 | - | 1666 | narození | |
Chybí | 24 let | ||||||
5303 | 6 | Hodonín | 1690 | - | 1719 | narození | |
5682 | 5 | Mutěnice | 1718 | - | 1785 | narození | |
5304 | 6 | Hodonín | 1720 | - | 1781 | narození | |
Chybí | 37 let | ||||||
5223 | 1 | Dolní Bojanovice | 1818 | - | 1841 | narození | |
5247 | 1 | Dolní Bojanovice | 1818 | - | 1873 | narození | index |
5224 | 1 | Dolní Bojanovice | 1842 | - | 1892 | narození | |
5248 | 1 | Dolní Bojanovice | 1874 | - | 1892 | narození | index |
Chybí | 19 let | ||||||
5175 | 9 | Čejkovice | 1629 | - | 1666 | oddaní | |
5302 | 7 | Hodonín | 1657 | - | 1665 | oddaní | |
Chybí | 89 let | ||||||
5232 | 1 | Dolní Bojanovice | 1754 | - | 1818 | oddaní | |
5233 | 1 | Dolní Bojanovice | 1819 | - | 1838 | oddaní | |
5251 | 1 | Dolní Bojanovice | 1819 | - | 1873 | oddaní | index |
5234 | 1 | Dolní Bojanovice | 1839 | - | 1885 | oddaní | |
5235 | 1 | Dolní Bojanovice | 1886 | - | 1913 | oddaní | |
5318 | 7 | Hodonín | 1690 | - | 1784 | oddaní | |
Chybí | 127 let | ||||||
5302 | 7 | Hodonín | 1660 | - | 1666 | zesnulý | |
Chybí | 48 let | ||||||
5327 | 4 | Hodonín | 1714 | - | 1764 | zesnulý | |
5241 | 1 | Dolní Bojanovice | 1754 | - | 1817 | zesnulý | |
5242 | 1 | Dolní Bojanovice | 1818 | - | 1850 | zesnulý | |
5256 | 1 | Dolní Bojanovice | 1818 | - | 1873 | zesnulý | index |
Chybí | 38 let |
Info
Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:
úterý 29. května 2012
Matriky obce Dolní Bojanovice, okr. Hodonín
Matriky obce Dolní Bojanovice, okr. Hodonín
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat