| Latinsky | K+M+Ú | R1 | R2 | IČ | POZ. |
| Baptisms | Krsty | 1671 | 1719 | Inv. č. 2526 | pokrač. |
| Chybí | Krsty | 1720 | 1756 | 36 let | |
| Baptisms, marriages, deaths | Krsty | 1757 | 1796 | Inv. č. 2527 | Krsty, manželstvá, úmrtia |
| Krsty | 1758 | 1851 | Inv. č. 2536 | Zoznam krstov | |
| Baptisms | Krsty | 1797 | 1805 | Inv. č. 2528 | |
| Baptism index | Krsty | 1797 | 1852 | Inv. č. 2528 | Zoznam krstov |
| Baptisms | Krsty | 1805 | 1852 | Inv. č. 2528 | pokrač. |
| Baptisms, baptism index | Krsty | 1852 | 1880 | Inv. č. 2529 | Krsty, zoznam krstov |
| Baptisms | Krsty | 1880 | 1895 | Inv. č. 2530 | |
| Chybí | Krsty | 1896 | 1911 | 15 let | |
| Marriages | Manželstvá | 1646 | 1718 | Inv. č. 2526 | |
| Chybí | Manželstvá | 1719 | 1756 | 37 let | |
| Baptisms, marriages, deaths | Manželstvá | 1757 | 1796 | Inv. č. 2527 | Krsty, manželstvá, úmrtia |
| Marriages | Manželstvá | 1796 | 1852 | Inv. č. 2531 | |
| Chybí | Manželstvá | 1852 | 1911 | 59 let | |
| Deaths | Úmrtia | 1646 | 1716 | Inv. č. 2526 | |
| Chybí | Úmrtia | 1717 | 1756 | 39 let | |
| Baptisms, marriages, deaths | Úmrtia | 1757 | 1796 | Inv. č. 2527 | Krsty, manželstvá, úmrtia |
| Deaths | Úmrtia | 1797 | 1831 | Inv. č. 2533 | |
| Deaths | Úmrtia | 1831 | 1852 | Inv. č. 2533 | pokrač. |
| Deaths, death index | Úmrtia | 1852 | 1885 | Inv. č. 2534 | Úmrtia, zoznam úmrtí |
| Deaths | Úmrtia | 1885 | 1895 | Inv. č. 2535 | |
| Chybí | Úmrtia | 1896 | 1911 | 15 let |
Info
Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:
úterý 29. května 2012
Matriky slovenských obcí Unín a Radimov
Matriky slovenských obcí Unín a Radimov
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat