Zde je stav podkladů, kterou jsou na stránkách "familysearch.org", jsou to jen zmapované různé části území ve vztahu
Titul | Důkaz | Aktualizováno |
Česká republika, matriky narození a křtů, 1637-1889, (hledání v indexu) | 33061 | 15.března 2012 |
Česká republika, Sčítání lidu, 1843-1921 | Procházet obrázky | 10.07.2012 |
Česká republika, matriční knihy, 1552-1948, (hledání v indexu) | 56838 | 26 června 2012 |
Česká republika, urbáře a pozemkové knihy, 1450-1889 | Procházet obrázky | 29.srpna 2012 |
Česká republika, matriky oddaných, 1654-1889, (hledání v indexu) | 12687 | 14.března 2012 |
Česká republika, Severní Morava, Opava Archiv matriční knihy, 1571-1905 | Procházet obrázky | 17.března 2011 |
Česká republika, Jižní Čechy, Třeboňský archiv matriční knihy, 1650-1900 | Procházet obrázky | 08.09.2010 |
Česká republika, Třeboň, záznamy z různých panství, 1619-1859 | Procházet obrázky | 10.04.2012 |
Žádné komentáře:
Okomentovat