Posledně proběhlé aktualizace jsou u šlechty 23. října 2012 a matriky z Horních Rakous z 2. listopadu 2012
Historické sbírky matrik narozených, oddaných, zesnulých a sčítání lidu, vojenské evidence a další správní evidence, evidence šlechty
Title | Records | Last Updated |
---|---|---|
Austria Burials, 1768 – 1918 | 31,756 | 27 Apr 2010 |
Austria, Births and Baptisms, 1651-1940 | 85,002 | 10 Mar 2012 |
Austria, Carinthia, Military Personnel Records, 1846-1897 | Browse Images | 14 Oct 2012 |
Austria, Evangelical-Lutheran Church Records, 1848-1900 | Browse Images | 17 Mar 2011 |
Austria, Marriages, 1722 - 1898 | 24,913 | 12 Mar 2012 |
Austria, Seigniorial Records, 1537-1888 | Browse Images | *23 Oct 2012 |
Austria, Upper Austria, Catholic Church Records, 1581-1910 | 9,471 | *2 Nov 2012 |
Austria, Upper Austria, Linz Citizen Rolls, 1658-1937 | Browse Images | 3 Aug 2011 |
Austria, Vienna Population Cards, 1850-1896 | 146,420 | 14 Oct 2012 |
Austria, Vienna, Jewish Registers of Births, Marriages, and Deaths, 1784-1911 | Browse Images | 29 May 2012 |
* = Naposledy přidané nebo aktualizované
viz. Familysearch
Žádné komentáře:
Okomentovat