| Č matriky | Obec | Od | Do | Druh | Stran | Text | Index |
| 5997 | Vracov | 1684 | 1747 | Narození |
267 | 1 - 267 | jeden Index pro vše na straně 258 -267 |
| Soboňky | 1684 | 1748 | Oddaní |
||||
| 1684 | 1747 | Zemřelí | |||||
| 5998 | Vracov | 1748 | 1785 | Narození |
208 | je psaný index ale nenašel jsem ho | |
| Soboňky | 1748 | 1785 | Oddaní |
||||
| 1748 | 1785 | Zemřelí | |||||
| 5999 | Vracov, Soboňky | 1784 | 1811 | Narození | 123 | 1 - 111 | 112 - 123 |
| 6000 | Vracov | 1812 | 1840 | Narození | 225 | 1 - 202 | 203 - 225 |
| 6001 | Vracov | 1841 | 1873 | Narození | 472 | 1 - 449 | 450 - 472 |
| 6002 | Vracov | 1874 | 1887 | Narození | 310 | 1 - 280 | 281 - 310 |
| 6003 | Vracov | 1888 | 1904 | Narození | 456 | 1 - 412 | 413 - 456 |
| 6008 | Vracov | 1784 | 1845 | Oddaní | 132 | 1 - 120 | 121 - 132 |
| 6009 | Vracov | 1846 | 1888 | Oddaní | 177 | 1 - 168 | 169 - 177 |
| 6010 | Vracov | 1889 | 1934 | Oddaní | 465 | 1 - 427 | 428 - 465 |
| 6012 | Vracov | 1784 | 1821 | Zemřelí | 128 | 1 - 115 | 116 - 128 |
| 6013 | Vracov | 1822 | 1864 | Zemřelí | 251 | 1 - 227 | 228 - 251 |
| 6014 | Vracov | 1865 | 1887 | Zemřelí | 166 | 1 - 141 | 142 - 166 |
Info
Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:
neděle 3. června 2012
Matriky pro Vracov (Wratzow), okr. Hodonín
Matriky pro Vracov (Wratzow), okr. Hodonín, zpracované stránkování textu a indexů
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat